Remorque à fond poussant
RamBody 680
Pour ce type de véhicule: construction d'un véhicule individuel possible
Construction modulaire, version 40 km/h
Pour ce type de véhicule: construction d'un véhicule individuel possible
Construction modulaire, version 40 km/h
22.000 kg / 40 km/h
PTAC
22,3 m³ - 32,0 m³
Volume de transport
102 KW (140 PS)
demande de puissance au tracteur
Les anneaux extérieurs pliés assurent une stabilité extrême de la structure, une apparence élégante, et la conception élancée augmente le volume de transport grâce à un espace de chargement exceptionnellement large.
La porte arrière de volume est livrée avec une protection anti-encastrement hydrauliquement repliable. Pendant le processus de déchargement, la protection anti-encastrement se replie automatiquement pour empêcher l'accumulation de la cargaison.
Le motif de maillage important de la paroi offre le chauffeur une vue dégagée sur la charge.
La conception étroit de la timon permet un angle de braquage nettement plus important, réduisant ainsi considérablement le rayon de braquage. Avec la direction forcée en option, le pare-chocs réglable peut être adapté au tracteur.
Les joints réglables ferment la plaque de poussée sur tous les bords, garantissant une structure étanche aux céréales pour le fond poussant.
Poids total admissible | 22.000 kg / 40 km/h |
Poids propre | 6.700 bis 7.600 kg |
Charge utile selon code de la route | ca. 14.700 kg |
Charge utile interne à l'entreprise | ca. 20.000 kg |
Timon en standart | gefederte ZV 22 B, höhenverstellbar/ Zugöse mit 80 mm Kugelkopfkupplung |
Charge d'appui admissible sur timon | 4.000 kg |
Force de traction nécessaire | 102 KW (140 PS) |
Support de timon | Hydr. Abstellfuß mit doppeltwirkendem Zylinder, 70 cm Hub |
Huile nécessaire / angle de bennage | 21l / 200 bar |
Support d'huile de | über Schlepperhydraulik |
Capacité de bennage à grain | ca. 22.000 t |
Système de freinage | Druckluftbremse/ Zweileitungsanlage |
Regleur de freinage | ALB |
Diamètre d'essieu | 120 mm (150 mm) 10-Loch |
Surface de freinage | 410 x 120 mm (410x180 mm) |
Voie | 1,95 m / 2,15 m |
Poids autorisé par essieu | 10 t je Achse bei 40 km/h |
Suspension | 24 t Parabelfedern |
Empattement | 1,55 m |
Pneus en standart | 560/60 R22,5 |
Essieu en standart | starr |
Hoteur de la plate-forme à pneus 560/60 R22,5 | 1.65 m/ 1,72 m |
Pneus récommandé | 560/60 R 22,5; 650/55 R 26,5 |
Dimensions intérieures de la caisse | 6,63 x 2,37 x 1,50 m |
Hauteur de la caisse sans rehausse | 1,50 m |
Hauteur des rehausses | 30 cm / 60 cm |
Volume sans rehausses | 22,3 m³ |
Volume avec rehausse 30 cm | 27,1 m³ |
Volume avec rehausse 60 cm | 32,0 m³ |
Longueur de la caisse | L | 6,63 m |
Largeur de la caisse | 2,37 m | |
Hauteur de la causse | H | 1,50 m |
Hauteur d'attelage | A | 55 cm bis 70 cm |
Hauteur total | F | 3,15 m - 3,75 m |
Largeur total | 2,55 m/ 2,75m/ 3,00m | |
Empattement | AA | 1,55 m |
Garde au sol | B | min. 1,0 m |
Zusestraße 4 · D-48653 Coesfeld-Flamschen · Tel: +49 (0)25 41/80 178-0 · Fax: +49 (0)25 41/80 178-14 · Mail:info@krampe.de
gedruckt 05-11-2024 04:39:57 Uhr